Плитка гранитная полированная
| № | Наименование | Вид | 20 мм полир. | 30 мм полир. | 30 мм термич. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гранит Капустянский |
390 |
440 | 440 | |
| 2 | Гранит Токовский | 420 | 470 | 470 | |
| 3 | Гранит Межиричка | 440 | 480 | 480 | |
| 4 | Гранит Емельяновский | 430 | 460 | 460 | |
| 5 | Гранит Корнинский | 380 | 420 | 420 | |
| 6 | Гранит Софиевский | 430 | 460 | ||
| 7 | Гранит Покостовский | 360 | 420 | 420 | |
| 8 | Лабродорит | 400 | 420 | 420 | |
| 9 | Гранит Габбро | 400 | 450 | 450 |
Стоимость гранитной плитки указана в грн. за м2. Вес плитки в одном метре квадратном толщиной 20мм -примерно 55кг, плитка толщиной 30мм-примерно 85кг; основные розмеры плиты (мм):30х30; 30х40; 30х50; 30х60; 40х60;
Брусчатка гранитная колотая


| № | Месторождение | Вид | 50х50х50мм | 70х70х70мм | 100х100х50мм | 100х100х100мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Покостовское | 102 | 139 | 122 | 195 | |
| 2 | Габбро | 86 | 120 | 99 | 185 | |
| 3 | Лезниковское | 155 | 212 | 172 | 330 | |
| 4 | Емельяновское | 109 | 144 | 129 | 229 |
В одной тонне брусчатки: 100*100*100мм - 4,0-4,5 м2; 100*100*50мм - 7,0-8,0 м2; 70*70*70мм - 6,5-7,5 м2; 50*50*50 мм - 8,0-10,0 м2. - Стоимость указана в гривнах ; - Вид продукции: брусчатка колотая; - Условия поставки: оговариваются отдельно; - Вся продукция имеет высокое качество по геометрическим характеристикам и соответствует первому классу норм радиационной безопасности, что позволяет использовать её без ограничений. • Предусмотрены скидки в зависимости от объемов.
Брусчатка гранит пилено-колотая


| № | Месторождение | Вид | 200х100х50мм | 240х80х50мм | 100х100х50мм | 100х80х50мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Покостовское | 345 | 365 | 345 | - | |
| 2 | Габбро | 325 | 345 | 345 | - | |
| 3 | Емельяновское | 545 | - | 550 | 485 |
Брусчатка гранит полно-пиленая термообработаная


| № | Месторождение | Размеры | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Покостовский | 10х10х3 | 380 |
| 10х10х4 | 400 | ||
| 10х10х5 | 440 | ||
| 10х10х6 | 460 | ||
| 10х20х3 | 370 | ||
| 10х20х4 | 410 | ||
| 10х20х5 | 440 | ||
| 10х20х6 | 460 | ||
| Корнынский | 10х10х3 | 380 | |
| 10х10х4 | 410 | ||
| 10х10х5 | 440 | ||
| 10х10х6 | 460 | ||
| 10х20х3 | 370 | ||
| 10х20х4 | 410 | ||
| 10х20х5 | 450 | ||
| 10х20х6 | 480 | ||
| Капустянский | 10х10х3 | 380 | |
| 10х10х4 | 420 | ||
| 10х10х5 | 450 | ||
| 10х10х6 | 475 | ||
| 10х20х3 | 370 | ||
| 10х20х4 | 410 | ||
| 10х20х5 | 450 | ||
| 10х20х6 | 480 | ||
| Лабродорит | 10х10х3 | 380 | |
| 10х10х4 | 400 | ||
| 10х10х5 | 450 | ||
| 10х10х6 | 480 | ||
| 10х20х3 | 370 | ||
| 10х20х4 | 405 | ||
| 10х20х5 | 440 | ||
| 10х20х6 | 475 | ||
| Капустянский | 15х15 3 | 380 | |
| Корнынский | 20х20 4 | 420 | |
| Покостовская | 30х30 5 | 460 | |
| Лабродорит | 6 | 490 | |
| Габбро | 10х10х3 | 300 | |
| 10х10х4 | 340 | ||
| 10х10х5 | 360 | ||
| 10х10х6 | 400 | ||
| 10х20х3 | 300 | ||
| 10х20х4 | 340 | ||
| 10х20х5 | 380 | ||
| 10х20х6 | 420 | ||
| 15х15 3 | 310 | ||
| 20х20 4 | 355 | ||
| 30х30 5 | 380 | ||
| 6 |
420 |
Брусчатко гранитная Галтованая


| № | Месторождение | Размеры | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Габбро | 10х10х5 | 225 |
| 8х8х8 | 285 | ||
| 5х5х5 | 320 | ||
| 2 | Покостовский | 10х10х5 | 320 |
| 5х5х5 | 390 |
Бордюры гранитные (с фаской)
| № | Месторождение | Размер | Пиленый | Термообработаный | Полированый |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Капустянский | 10х8 | 120 | 160 | 160 |
| 15х8 | 140 | 180 | 180 | ||
| 20х10 | 190 | 250 | 250 | ||
| 30х15 | 340 | 430 | 430 | ||
| 40х20 |
580 |
670 | 670 | ||
| 2 | Покостовский | 10х8 | 120 | 160 | 160 |
| 15х8 | 140 | 180 | 180 | ||
| 20х10 | 190 | 250 | 250 | ||
| 30х15 | 340 | 430 | 430 | ||
| 40х20 | 580 | 670 | 670 | ||
| 3 | Лабродорит | 10х8 | 120 | 160 | 160 |
| 15х8 | 140 | 180 | 180 | ||
| 20х10 | 190 | 250 | 250 | ||
| 30х15 | 340 | 430 | 430 | ||
| 40х20 | 580 | 670 | 670 | ||
| 4 | Корынский | 10х8 | 120 | 160 | 160 |
| 15х8 | 140 | 180 | 180 | ||
| 20х10 | 190 | 250 | 250 | ||
| 30х15 | 340 | 430 | 430 | ||
| 40х20 | 580 | 670 | 670 | ||
| 5 | Габбро | 10х8 | 130 | 160 | 160 |
| 15х8 | 150 | 190 | 190 | ||
| 20х10 | 190 | 250 | 270 | ||
| 30х15 | 270 | 320 | 470 | ||
| 40х20 | 410 | 470 | 650 |
Брусчатка гранитная пилено-колотая фигурная
| № | Месторождение | Толщина, см | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Капустянское | 2 | 375 |
| 3 | 440 | ||
| 4 | 490 | ||
| 5 | 540 | ||
| 2 | Покостовское | 2 | 375 |
| 3 | 440 | ||
| 4 | 490 | ||
| 5 | 540 | ||
| 3 | Коринское | 2 | 375 |
| 3 | 440 | ||
| 4 | 490 | ||
| 5 | 540 | ||
| 4 | Габбро | 2 | |
| 3 | 345 | ||
| 4 | 350 | ||
| 5 | 380 |




